Procurar Bomba De Polpa Horizontal, Bomba De Polpa Horizontal Elm, Bomba De Chorume no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bomba de Polpa Horizontal > Bomba de chorume para processamento pesado e mineral para sugar o lodo e a lama

Bomba de chorume para processamento pesado e mineral para sugar o lodo e a lama

produtividade: 
3000 Sets / Year
Lugar de origem: 
Shijiazhuang, China
Habilidade da fonte: 
3000 Sets / Year

Informação básica

Modelo:  6/4D-SYA

Descrição do produto

N ° de Modelo: 6 / 4D-SYA Max. Capacidade: 6000L / Mín. Número do Impulsor: Bomba de Estágio Único Tipo Influente do Rotor: Bomba de Sucção Simples Carcaça da Bomba Combinada: Bombas Divididas Horizontais Rotor: Fechado Tipo de Selagem: Selo de Embalagem, Selo de Expulsão, Vedação mecânica Parte molhada: Peças da bomba de metal Cor: Azul ou como solicitação do cliente Invólucro: Split Invólucro da bomba Especificação: Metal Lined Material Código do HS: 8413709960 Max.Head: 80-110m Tipo de condução: Motor Pressão de trabalho: Alta Pressão Posição da bomba Eixo da Bomba: Horizontal Bomba Altura de Montagem: Sucção Centrífuga Uso: Bomba Certificado: ISO, Ce, SGS Serviço OEM: Disponível Aplicação: Mineração, Metalurgia, Carvão Arruela Marca: Shiyi Bomba Origem: Shijiazhuang, China Bomba de Polpa de Processamento Mineral Pesado para Chupar Lodo & Mud \ n \ nIntrodução: \ nA bomba de polpa da série SYA é projetada para o bombeamento contínuo de polpas abrasivas de alta densidade com requisitos mínimos de manutenção. Ele manterá alta eficiência durante a vida útil de seus componentes. Esta série é uma bomba centrífuga em balanço de sucção única de estágio único, utilizada para fornecer água limpa e o líquido com propriedades físicas e químicas semelhantes às da água limpa e sem partículas sólidas. \ n \ n \ nConstrução: \ nOs bombas de polpa tipo SYA têm corpos de bomba que consistem em revestimentos de metal substituíveis resistentes ao desgaste ou revestimentos de borracha resistentes ao desgaste, e os impulsores também podem aplicar material de metal resistente ao desgaste ou material de borracha resistente ao desgaste. As bombas de polpa do tipo HH aplicam apenas material metálico resistente ao desgaste como seus corpos e impulsores da bomba. \ n Heavy Duty & Mineral Processing Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n \ nSeleção e desempenho da seleção:
Pump
 Model 
Allowable
Max. Power
(kW)
Clear Water Performance 
Capacity Q Head
H(m)
Speed
n(r/min)
Max. Eff. 
%
NPSH
(m)
Impeller
Dia. 
m3/h l/s
1.5 / 1 B -SYA 15 12.6-28.8 3.5-8 6-68 1200-3800 40 2--4 152
1.5 /1 B -SYA(R) 15 10.8-25.2 3--7 7-52 1400-3400 35    
1.5 / 1 C -SYH 30 16.2-34.2 4.5-9.5 25-92 1400-2200 20 2-5.5 330
2 / 1.5 B -SYA 15 32.4-72 9--20 6-58 1200-3200 45 3.5-8 184
2 / 1.5 B - SYA(R) 15 25.2-54 7--15 5.5-41 1000-2600 50 2.5-5 178
3 / 2 C - SYA 30 39.6-86.4 11--24 12-64 1300-2700 55 4--6 214
3 / 2 C - SYA(R) 30 36-75.6 10--21 13-39 1300-2100    2--4 213
3 / 2 D -SYH 60 68.4-136.8 19-38 25-87 850-1400 47 3-7.5 457
4 / 3 C - SYA 30 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4--6 245
4 / 3 D - SYA 60 86.4-198 24-55 9-52 1000-2200 71 4--6 245
4 / 3 C SYA(R) 30 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3--5 245
4 / 3 D - SYA(R) 60 79.2-180 22-50 5-34.5 800-1800 59 3--5 245
6 / 4 D - SYA 60 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5--8 365
6 / 4 E - SYA 120 162-360 45-100 12-56 800-1550 65 5--8 365
6 / 4 D - SYA(R) 60 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3--5 365
6 / 4 E - SYA(R) 120 144-324 40-90 12-45 800-1350 65 3--5 365
6 / 4 F - SYH 260 324-720 90-200 30-118 600-1000 64 3--8 711
8 / 6 E - SYA 120 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2--9 510
8 / 6 S - SYA 300 360-828 100-230 10-61 500-1140 72 2--9 510
8 / 6 E - SYA(R) 120 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5--10 510
8 / 6 R - SYA(R) 300 324-720 90-200 7-49 400-1000 65 5--10 510
8 / 6 S - SYH 560 468-1008 130-280 20-94 500-1000 65 4--12 711
10 / 8 ST - SYA 560 612-1368 170-380 11-61 400-850 71 4--10 686
10 / 8 ST - SYA(R) 560 540-1188 200-450 7-45 300-650 80 2.5-7.5 686
10 / 8 E - SYM 120 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4--10 549
10 / 8 R - SYM 300 540-1440 150-400 14-60 600-1000 73 4--10 549
12 / 10 ST - SYA 560 936-1980 260-550 7-68 300-800 82 6 762
12 / 10 ST - SYA(R) 560 720-1620 320-700 13-14 300-500 79 3--8 762
14 / 12 ST - SYA 560 1260-2772 350-770 13-63 300-600 77 3--10 965
14 / 12 ST - SYA(R) 560 1152-2520 380-850 11-63 250-550 79 4--10 965
16 / 14 ST - SYA 1200 1368-3060 380-850 11-63 250-550 79 4--10 1067
18 / 16 TU - SYA 1200 2160-5054 600-1400 8-66 200-500 80 4.5-9 1245
20 / 18 TU - SYA 1200 2520-5400 700-1500 13-57 200-400 85 5--10 1370
Remark: 
1. Capacity range recommended: 50%Q'≤Q≤110%Q'(Q' Appropriate to capacity at highest efficiency point). 
2. NPSH: appropriate to point Q recommended at highest speed.  
\ n \ n Heavy Duty & Mineral Processing Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n \ nAplicação: \ nA bomba de polpa série SYA é amplamente utilizada em metalurgia, mineração, processamento mineral, dragagem, desaguamento, tratamento de água, lavagem de carvão, moinho, alimentação de ciclone, rejeito, energia, material de construção ... etc. vários sites industriais. Bombas HS são chamados nomes diferentes para diferentes deveres de trabalho: Bomba de processamento mineral, Bomba de chorume de descarga do moinho, Bomba de reforço, Bomba de alimentação, Bomba de rejeito, Bomba de transferência Underflow Thickner, Bomba de tela de desaguamento, Bomba de pressão, Bomba concentrada .... ....... \ n \ n Heavy Duty & Mineral Processing Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n \ nNossa empresa \ n \ n Heavy Duty & Mineral Processing Slurry Pump to Suck Sludge & Mud \ n \ n Heavy Duty & Mineral Processing Slurry Pump to Suck Sludge & MudHeavy Duty & Mineral Processing Slurry Pump to Suck Sludge & Mud

Grupo de Produto : Bomba de Polpa Horizontal